| Opção de Língua Estrangeira | Inscritos | ||||||
| Código | Curso | Vagas | Espanhol | Francês | Inglês | Total | Cand./Vagas |
| 110 | Engenharia Civil (vesp./not.) | 60 | 132 | 2 | 241 | 375 | 6.25 |
| 120 | Engenharia Quimica (diurno) | 50 | 98 | 1 | 136 | 235 | 4.70 |
| 121 | Engenharia de Alimentos (diu.) | 40 | 100 | 1 | 161 | 262 | 6.55 |
| 130 | Quimica Industrial (diurno) | 40 | 84 | 1 | 143 | 228 | 5.70 |
| 140 | Fisica Lic (diurno) | 20 | 41 | 2 | 82 | 125 | 6.25 |
| 141 | Fisica Bac (diurno) | 20 | 61 | 1 | 110 | 172 | 8.60 |
| 142 | Fisica Lic (noturno) | 40 | 84 | 4 | 122 | 210 | 5.25 |
| 143 | Engenharia Eletrica (diurno) | 40 | 83 | 3 | 191 | 277 | 6.93 |
| 144 | Fisica Medica (diurno) | 20 | 36 | 0 | 83 | 119 | 5.95 |
| 150 | Matematica Lic (diurno) | 30 | 91 | 4 | 120 | 215 | 7.17 |
| 151 | Matematica Bac (diurno) | 10 | 18 | 1 | 20 | 39 | 3.90 |
| 152 | Matematica Lic (noturno) | 20 | 76 | 4 | 94 | 174 | 8.70 |
| 160 | Quimica Lic (diurno) | 30 | 67 | 2 | 73 | 142 | 4.73 |
| 161 | Quimica Bac (diurno) | 10 | 30 | 1 | 36 | 67 | 6.70 |
| 162 | Quimica Lic (noturno) | 30 | 83 | 1 | 66 | 150 | 5.00 |
| 170 | C. da Computacao Bac (diurno) | 40 | 65 | 3 | 257 | 325 | 8.13 |
| 180 | Estatistica Bac (noturno) | 30 | 27 | 0 | 35 | 62 | 2.07 |
| 210 | Medicina (diurno) | 80 | 451 | 9 | 1069 | 1529 | 19.11 |
| 220 | Odontologia (diurno) | 40 | 147 | 1 | 194 | 342 | 8.55 |
| 230 | Enfermagem Bac (diurno) | 40 | 270 | 10 | 409 | 689 | 17.23 |
| 240 | C. Biologicas Lic (diurno) | 30 | 162 | 2 | 194 | 358 | 11.93 |
| 241 | C. Biologicas Bac (diurno) | 15 | 67 | 0 | 97 | 164 | 10.93 |
| 242 | C. Biologicas Lic (noturno) | 20 | 88 | 3 | 135 | 226 | 11.30 |
| 250 | Educacao Fisica Lic (diurno) | 80 | 422 | 8 | 503 | 933 | 11.66 |
| 260 | Engenharia Agronomica (diurno) | 40 | 172 | 2 | 221 | 395 | 9.88 |
| 261 | Engenharia Florestal (diurno) | 40 | 121 | 2 | 195 | 318 | 7.95 |
| 270 | Farmacia Bioq. Clinica (diu.) | 20 | 102 | 2 | 145 | 249 | 12.45 |
| 271 | Farmacia Clinica Ind. (diurno) | 20 | 67 | 1 | 110 | 178 | 8.90 |
| 310 | Administracao Bac (diurno) | 50 | 115 | 0 | 197 | 312 | 6.24 |
| 311 | Administracao Bac (noturno) | 50 | 190 | 8 | 261 | 459 | 9.18 |
| 320 | Ciencias Contabeis Bac (not.) | 100 | 372 | 10 | 398 | 780 | 7.80 |
| 330 | Ciencias Economicas Bac (diu.) | 50 | 117 | 0 | 138 | 255 | 5.10 |
| 331 | Ciencias Economicas Bac (not.) | 50 | 118 | 3 | 125 | 246 | 4.92 |
| 340 | Direito Bac (diurno) | 50 | 188 | 9 | 412 | 609 | 12.18 |
| 341 | Direito Bac (noturno) | 50 | 261 | 10 | 472 | 743 | 14.86 |
| 351 | Servico Social Bac (noturno) | 70 | 655 | 11 | 599 | 1265 | 18.07 |
| 400 | Filosofia Lic (noturno) | 45 | 114 | 6 | 106 | 226 | 5.02 |
| 410 | Pedagogia Lic (diurno) | 40 | 118 | 7 | 132 | 257 | 6.43 |
| 414 | Pedagogia Lic (noturno) | 40 | 160 | 10 | 147 | 317 | 7.93 |
| 420 | Historia Lic (diurno) | 40 | 161 | 1 | 198 | 360 | 9.00 |
| 422 | Historia Lic (noturno) | 40 | 247 | 3 | 252 | 502 | 12.55 |
| 430 | Geografia Lic (diurno) | 70 | 371 | 4 | 350 | 725 | 10.36 |
| 440 | Letras Portugues Lic (diurno) | 30 | 110 | 8 | 105 | 223 | 7.43 |
| 442 | Letras Portugues Lic (noturno) | 30 | 163 | 11 | 173 | 347 | 11.57 |
| 445 | Letras Espanhol Lic (noturno) | 30 | 181 | 0 | 8 | 189 | 6.30 |
| 450 | Letras Port.-Ingles Lic (diu.) | 20 | 11 | 0 | 136 | 147 | 7.35 |
| 455 | Letras Ingles Lic (noturno) | 20 | 2 | 0 | 140 | 142 | 7.10 |
| 460 | Letras Port.-Frances Lic (diu) | 20 | 40 | 14 | 24 | 78 | 3.90 |
| 465 | Letras Frances Lic (noturno) | 20 | 42 | 13 | 32 | 87 | 4.35 |
| 470 | Ciencias Sociais Bac (diurno) | 45 | 146 | 4 | 119 | 269 | 5.98 |
| 480 | Psicologia (diurno) | 35 | 181 | 4 | 308 | 493 | 14.09 |
| 491 | Artes-Lic em A. Visuais (diu.) | 20 | 65 | 3 | 99 | 167 | 8.35 |
| 492 | C. Social-Hab Jornalismo (diu) | 20 | 84 | 4 | 169 | 257 | 12.85 |
| 493 | C. Social-Hab Radialismo (diu) | 20 | 63 | 2 | 74 | 139 | 6.95 |
Total |
2010 | 7520 | 216 | 10416 | 18152 | 9.03 | |